Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 124 | 33 | 90 | 47 | 711 | 99808 | 846 | 1635 | 607 | 2248 |
Dec 2020 | 669 | 446 | 616 | 64 | 1462 | 1218608 | 1988 | 19097 | 13839 | 20764 |
Nov 2020 | 93 | 25 | 68 | 40 | 1011 | 118348 | 1211 | 2059 | 760 | 2797 |
Oct 2020 | 320 | 49 | 186 | 51 | 1240 | 28704 | 1586 | 5793 | 1521 | 9933 |
Sep 2020 | 314 | 51 | 153 | 80 | 323 | 17834 | 323 | 613 | 205 | 1259 |
Totals | 1483302 | 5954 | 29197 | 16932 | 37001 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |