Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 1931 | 1833 | 1906 | 35 | 139 | 439839 | 105 | 5719 | 5500 | 5795 |
Jun 2025 | 1466 | 1358 | 1432 | 45 | 1172 | 3219117 | 1350 | 42981 | 40757 | 43986 |
May 2025 | 387 | 183 | 335 | 62 | 1606 | 471051 | 1931 | 10406 | 5681 | 12003 |
Apr 2025 | 918 | 344 | 870 | 58 | 1249 | 823893 | 1743 | 26102 | 10330 | 27565 |
Mar 2025 | 1651 | 1420 | 1602 | 69 | 1211 | 3485009 | 2161 | 49673 | 44025 | 51201 |
Feb 2025 | 2387 | 2122 | 2342 | 71 | 1108 | 4652391 | 2002 | 65577 | 59425 | 66849 |
Jan 2025 | 1222 | 1041 | 1183 | 69 | 1232 | 2394425 | 2144 | 36674 | 32297 | 37885 |
Dec 2024 | 907 | 608 | 867 | 95 | 1315 | 1499166 | 2969 | 26905 | 18868 | 28118 |
Nov 2024 | 1175 | 759 | 1115 | 231 | 1416 | 1610389 | 6944 | 33451 | 22776 | 35263 |
Oct 2024 | 821 | 614 | 709 | 270 | 1508 | 936403 | 8390 | 21999 | 19049 | 25459 |
Sep 2024 | 761 | 578 | 677 | 275 | 1307 | 729789 | 8270 | 20312 | 17359 | 22836 |
Aug 2024 | 351 | 189 | 291 | 137 | 1283 | 134760 | 4247 | 9029 | 5864 | 10886 |
Totals | 20396232 | 42256 | 348828 | 281931 | 367846 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |